工場見学
リチウムイオン(二次)電池製造装置.com(ヨコキ)は、本社工場、相模原工場、湘南工場、新羽工場の工場でリチウムイオン(二次)電池製造ラインを製作しております。ここでは、4つの工場をご紹介させていただきます。
本社工場
設計部門
設計人員 約35名
加工部門
加工設備
加工範囲:単位mm
門型マシニングセンター | オークマ MCR-Bll-HP | 2500×4000×800+950H |
---|---|---|
新日本工機 RB-150F | 2300×4250×600+850H | |
オークマ MCV-20A | 2000×3000×420+1050H | |
オークマ MCR-A5C | 3000×5000×800+1300H | |
門型モデル加工機 | セキテック MM1900 | 1850×2450×820H |
ショーダ NC147 | 1425×2000×500+1200H | |
竪型マシニングセンター | オークマ MD-650VB | 650×1530×610 |
マキノ FNC106-A30 | 660×1050×650 | |
OKK MCV-660 | 660×1520×650 | |
NCワイヤーカットM/C | FANUC ROBOCUT α-1ic | 570×400×120H |
FANUC ROBOCUT α-1iD | 600×400×310 (大テーパー仕様) | |
竪型フライス盤 | 日立 2MW-V | |
OKK HM-2V | ||
山崎 YZ-8WR | ||
カントー KGJP | ||
高速万能AI CNCドリル | FANUC ロボドリル α-T21iE | 400×500×330H |
平面研削盤 | ヒタチ GHL-300S-6 | 300×600×600H |
ラジアルボール盤 | イケダ RMB-1800 | |
直立ボール盤 | ヨシダ YD2-54 | |
普通旋盤 | ワシノ LE0-80A | |
アイトレーサー式ガス溶断機 | コイケ MG-1300CS | 950×1500 |
箱型電気炉(焼鈍用) | アカミ MAX.1200℃ | 500×1000×600H |
測定設備
三次元測定機 | 東京貿易トーマス 1015+MEGAⅡ | 1200×4200×1500H | 1式 |
---|---|---|---|
東京貿易トーマス 2015J+MEGAⅡ | 1500×5200×2000H | 2式 | |
東京貿易トーマス 2015J+MEGAⅡ | 5台 | ||
東京貿易トーマス 2015F+MEGAⅡ | 2台 | ||
東京貿易レイアウトマシン20E+MEGAⅡ | 2台 | ||
東京貿易レイアウトマシン16E+MEGAⅡ | 1台 | ||
東京貿易レイアウトマシン16E+プロメイト | 11台 | ||
東京貿易レイアウトマシン12E+プロメイト | 6台 | ||
ポーテージレイアウトマシン(ケガキ専用) | 3台 | ||
ミツトヨC806-10MPK120 | 1000×450×800H | 1式 | |
FARO Platinum 10ft. | 3.0m | 1台 | |
東京貿易 多関節型3次元測定器 ベクトロン | 2台 | ||
GOM社 ATOS Ⅲ Triple Scanシステム | 1台 | ||
測定用定盤 | 4000×6000×400H | 1面 | |
3500×5000×250H | 2面 | ||
3000×4000×250H | 7面 |
CAD / CAM設備
三次元データ処理 | DIPRO / ALPHA | (Windows) | 4式 |
---|---|---|---|
SPACE VISION | (Windows) | 9式 | |
NX (Mach3) | (Windows) | 1式 | |
Work NC | (Windows) | 2式 | |
CADmeister | (Windows) | 1式 | |
VISI | (Windows) | 1式 | |
シミュレーション・ソフト | Cimstation | (Windows) | 5式 |
三次元設計用 | NX | (Windows) | 20式 |
I-CAD/SX | (Windows) | 18式 | |
CATIA-V5 | (Windows) | 2式 | |
DIPRO / MASTER (I-DEAS) | (Windows) | 2式 | |
二次元設計用 | AutoCAD-LT | (Windows) | 35式 |
AutoCAD-Mechanical | (Windows) | 1式 | |
制御設計用 | AutoCAD-LT | (Windows) | 6式 |
ACAD-DENKI | (Windows) | 2式 | |
付属機器 | 日本オセ TDS860 | 大型プロッタ | 1式 |
大型加工機 工場
大型5面加工機 : 新日本 RB-150F
大型5面加工機 : オークマ MCR-A
大型5面加工機 : オークマ MCR-B11-HP
大型5面加工機 : オークマ MCV-20A
門型モデル加工機 : ショーダ NC147
門型モデル加工機 : セキテック MM1900
小型加工機 工場
マシニングセンター : オークマ MB-650VB
マシニングセンター : OKK MCV-660
NCワイヤーカットM/C : FANUC ROBOCUT
高速万能AI CNCドリル : FANUC ロボドリル
計測機
・東京貿易トーマス J2015システム(2台)
・定盤 4,000mm×6,000mm×400H
・定盤 4,000mm×6,000mm×400H
・東京貿易レイアウトマシン 20E+MEGAⅡ(2台)
・定盤 3,600mm×6,000mm×250H
・定盤 3,600mm×6,000mm×250H
・東京貿易レイアウトマシン 2015F+MEGAⅡ(2台)
・定盤 3,500mm×6,000mm×250H
・定盤 3,500mm×6,000mm×250H
・東京貿易トーマス J2015システム(3台)
・定盤 3,000mm×5,000mm×250H (2面)
・定盤 3,000mm×5,000mm×250H (2面)
・東京貿易トーマス 1015システム (1台)
・定盤 3,000mm×4,000mm×300H
・定盤 3,000mm×4,000mm×300H
・多間接型三次元測定機ベクトロン VMC6666Mpls (2台)
・非接触計測システム (レーザースキャナー)
・非接触計測システム (レーザースキャナー)
非接触で計測風景
・FARO Platinum 10ft. 接触式 (1台)
検具粗材工場
樹脂材検具組立工場
金物検具組立工場
相模原工場(トライアル工場)
●工場エリア | 49.5m×36m=1,782㎡ | |
●クレーン | 2.8t | 4基 |
5t | 1基 |
湘南工場(トライアル工場)
●1階工場エリア | 24.5m×20m=480㎡ | |
●クレーン | 2.8t | 3基 |
新羽工場
●工場エリア | 2170㎡ |
●クレーン | 5t×1基 2.8t×3基 2t×2基 1t×1基 |
●定盤 | 3000×2000 1面 5000×3000 1面 |
●レイアウトマシン | MEGAⅡ 1台 |
実験・トライ用6軸汎用ロボット 1台+視角装置(カメラ4台)
ハンドチェンジャー、スポット溶接タイマー、サーボGUN
実験・トライ用スカラーロボット 1台+視角装置(カメラ2台)
実験・トライ用3軸直交ロボット 1台+視角装置(カメラ2台)
ハンドチェンジャー、スポット溶接タイマー、サーボGUN
実験・トライ用スカラーロボット 1台+視角装置(カメラ2台)
実験・トライ用3軸直交ロボット 1台+視角装置(カメラ2台)