組立治具
組立治具 (納入実績1) スポット溶接用組立治具
機能 | A/J W/H&RR PLR |
---|---|
タクト | 90秒 |
克服課題 | 多くの工数を割けないので発注仕様書だけで短期間、試作可能としたい。 |
受注経緯 | 機能、ポイントを掴んだ設計、制御設計が可能なため |
今後の動向 | 新車の場合、車両の品質確保、試作工数削減のため日本調達が増加する。 |
組立治具 (納入実績2) スポット溶接自動化設備
機能 | J&R FR FLOOR |
---|---|
タクト | 46秒 |
克服課題 | 多くの工数を割けないので発注仕様書だけでメカ設計、制御設計可能かつ短期間、試作可能なメーカに依頼したい。 |
受注経緯 | 制御設計、設備立上げ能力で選定された |
今後の動向 | 新規調達の場合、車両の品質確保、試作効率向上のため日本調達が増加する。 |
組立治具 (納入実績3) スポット溶接自動化設備
機能 | J&R DASH COMP SUB |
---|---|
タクト | 60秒 |
克服課題 | 多くの工数を割けないので発注仕様書だけでメカ設計、制御設計可能かつ短期間、試作可能なメーカに依頼したい。 |
受注経緯 | 制御設計、設備立上げ能力で選定された |
今後の動向 | 新規調達の場合、車両の品質確保、試作効率向上のため日本調達が増加する。 |
組立治具 (納入実績4) レーザ溶接設備
機能 | カバー部品リモートレーザ溶接 治具・治具ストレージ |
---|---|
タクト | |
克服課題 | DOORなどのカバー部品にリモートレーザ溶接を適用したい。多種部品対応のため治具を入れ替える装置を開発したい。 |
受注経緯 | メカ設計・制御設計、ロボットを主体とした設備立上げ能力で選定された |
今後の動向 | リモートレーザの適用範囲を拡大する開発を弊社と継続中 |
組立治具 (納入実績5) アーク溶接ライン
機能 | 車両フレーム自動アーク溶接ライン |
---|---|
タクト | 60秒 |
克服課題 | 安価調達したいが、海外メーカへの設計、製作、立上げ支援が必要。 |
受注経緯 | メカ設計・制御設計、ロボットを主体とした設備立上げ能力で選定された |
今後の動向 | 海外調達先はあるが技術・技能支援の要望は増加している。 |
組立治具 (納入実績6) 水中検査用治具
機能 | 断面形状、長さ違いの44種CFRP部品の超音波検査用部品位置決め治具 |
---|---|
タクト | 3.5min(検査時間込み) |
克服課題 | ・多種部品を1工程で検査したい。 ・部品を水中で検査する。検査装置は上方向からアプローチのみ、部品を回転させる必要がある。 |
受注経緯 | コンペで、設備アイデア採用された。 |
今後の動向 | 自動車などCFRP部品の採用拡大により、量的に少ないが需要が見込める。 |